기부금 모금 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
일반 기부 | 법인 기부 | 199,675,000 |
개인 기부 | 148,517,471 | |
347,642,221 | ||
기부금 지출 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
고유목적사업비 | 공익변호사 지원 | 316,156,133 |
공익인권단체 지원 | 31,800,000 | |
관리 운영비 | 공익변호사 4대 보험료 | 23,140,440 |
기타 법인 관리 운영비 | 5,312,294 | |
376,408,867 |
기부금 모금 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
일반 기부 | 법인 기부 | 199,675,000 |
개인 기부 | 148,517,471 | |
347,642,221 | ||
기부금 지출 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
고유목적사업비 | 공익변호사 지원 | 316,156,133 |
공익인권단체 지원 | 31,800,000 | |
관리 운영비 | 공익변호사 4대 보험료 | 23,140,440 |
기타 법인 관리 운영비 | 5,312,294 | |
376,408,867 |