기부금 모금 내역 | |||
구분 | 금액 (원) | ||
일반 기부 | 법인 기부 | 100,000,000 | |
개인 기부 | 3,984,000 | ||
103,984,000 | |||
기부금 지출 내역 | |||
구분 | 금액 (원) | ||
고유목적사업비 | NGO 협력 및 소통지원 | 두루 창립기념 NGO | 14,600,000 |
기타 NGO 지원 | 1,000,000 | ||
공익법률지원 | 공익변호사 지원 | 9,322,530 | |
관리 운영비 | 홈페이지 및 BI 등 공익법활동 홍보시스템 구축 | 11,289,520 | |
기타 관리운영비 | 1,526,820 | ||
37,738,870 |