기부금 모금 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
일반 기부 | 법인 기부 | 467,534,000 |
개인 기부 | 162,584,532 | |
630,118,532 | ||
기부금 지출 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
고유목적사업비 | 공익변호사 지원 | 460,059,439 |
공익인권단체 지원 | 53,862,280 | |
관리 운영비 | 공익변호사 4대 보험료 | 37,578,880 |
기타 법인 관리 운영비 | 73,405,764 | |
624,906,363 |
기부금 모금 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
일반 기부 | 법인 기부 | 467,534,000 |
개인 기부 | 162,584,532 | |
630,118,532 | ||
기부금 지출 내역 | ||
구분 | 금액 (원) | |
고유목적사업비 | 공익변호사 지원 | 460,059,439 |
공익인권단체 지원 | 53,862,280 | |
관리 운영비 | 공익변호사 4대 보험료 | 37,578,880 |
기타 법인 관리 운영비 | 73,405,764 | |
624,906,363 |